‚Q‚O‚O‚WNBCÁ¬ÌßÀ°‹ž“s‘æ‚QíƒXƒƒ“ƒYƒJƒbƒv
‡ˆÊ ƒ[ƒbƒPƒ“ Ž–¼ ŒŸ—ʃEƒFƒCƒg ƒyƒiƒ‹ƒeƒB[ d—Ê •C ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 41514 —щsŽ¡ 6840 6840 3 70
2 ƒgƒbƒv50 ’r“c@˜am 6190 6190 3 69
3 40557 ´…@’ 5270 5270 3 68
4 ˆ®ì82 ‰LŽ”@—Ç 5130 5130 3 67
5 ‚l‚X‚P œA]@rb 4800 4800 3 66
6 41239 •–Ø@Ë“ñ 4800 4800 3 65
7 41672 ŒÃì@—mˆê 4690 4690 3 64
8 41180 Š`Œ³@—El 4460 4460 3 63
9 41815 ޲‰®@’B–ç 4410 4410 3 62
10 ‚v‚s26 •½Î@–¾l 4260 4260 3 61
11 “c’†@ˆêŽu 4070 4070 3 60
12 41366 ™‰ª@ 3980 3980 3 59
13 41718 Žsì@“N–ç 3760 3760 3 58
14 41941 ’†‘º@_”V 3380 3380 3 57
15 ‰ª“c@DO 3340 3340 3 56
16 41461 ‹{˜e@—Ç_ 3250 3250 2 55
17 41803 ¬–ì@‰Ã•F 3230 3230 3 54
18 M116 –kè@—FN 3220 3220 1 53
19 ‚v‚`13 Šì‘½‘º@‹§L 3220 3220 3 52
20 41481 —Ñ@—º‘¾ 3130 3130 2 51
21 41006 —Ñ@“N–ç 3010 3010 3 50
22 ‚ˆä@Œ[‰î 2990 2990 3 49
23 41948 ìè@‰hˆê 2990 2990 2 48
24 41298 ¬–쎛@D³ 2550 2550 3 47
25 41763 “¡“c@³“T 2530 2530 3 46
26 41661 ã“c@ºˆê 2510 2510 3 45
27 Š™“c@R 2440 2440 3 44
28 41587 ‰ª•”@‹Ps 2300 2300 3 43
29 41082 ŒFì@’q”V 2240 2240 3 42
30 ‚l145 ‘å‘ò@–¾¶ 2080 2080 3 41
31 ‰ª“c@’|O 2030 2030 3 40
32 41462 ¼’†@—Á 2020 2020 3 39
33 TOP32 ‰º–쳊ó 1980 1980 3 38
34 40946 `@“N–ç 1960 1960 3 37
35 41543 ¬X@•qŽu˜Y 1930 1930 2 36
36 41255 Šâ‘O@v³ 1870 1870 2 35
37 41421 ¡ˆä@_“ñ 1740 1740 3 34
38 Šâ“cŒ’Ži 1680 1680 2 33
39 41732 A‘ºŒPˆê 1610 1610 1 32
40 ”nŸº@‰ÀF 1460 1460 2 31
41 41827 ŒFì@‹§Žm 1440 1440 2 30
42 ãã@²M 1400 1400 3 29
43 41381 Œ´“c@Œb‰î 1080 1080 2 28
44 41563 ’|Œ´@N•F 1080 1080 1 27
45 41028 ’†‘º@½ 940 940 2 26
46 40569 ‹gì@‰ës 820 820 1 25
47 41301 –Ø‘º@—º‰î 750 750 2 24
48 40597 ¼é@‰ëº 690 690 1 23
49 41740 –Ø‘º@Œc•F 610 610 1 22
50 ‹gì@KŽl˜Y 480 480 1 21
51 ˆ®ì26 ’‡‘º@¹—Y 0 0 0 0
52 40789 “¡“c’qŽj 0 0 0 0
53 ’·ˆä@‹Is 0 0 0 0
54 41468 ’†‘º@’‰‘¾˜Y 0 0 0 0